Trainingszeiten - Kunstrasenplatz, Rasenplatz
Mannschaft | Trainingszeiten | Trainer | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
A-Jugend | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | Simon/Stübner | |||
B-Jugend | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | Domschke/Selzer/Neu | |||
C-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | Späth/Träger/Furkert | |||
D-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | S.Troll/Reichelt/M.Troll | |||
D2-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | S.Troll/Reichelt | |||
E-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | Mehn/Wildner | ||||
F-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | Bock/Krause/Scharfen | ||||
G-Jugend | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | Schulze/Grünwald/Erbe |
MBN Maschinenbaubetriebe
Neugersdorf GmbH
MIT UNS FÜGT SICH ZUSAMMEN
WAS ZUSAMMEN GEHÖRT